取扱通貨 6種類 | ビットコイン(BTC)/ イーサリアム(ETH)/ イーサリアムクラシック(ETC)/ ライトコイン(LTC)/ ビットコインキャッシュ(BCH)/ モナコイン(MONA)/ リスク(LISK) |
取引タイプ | 販売所・取引所 |
入金方法 | 銀行振込・コンビニ入金・クレジットカード購入 |
取引手数料 | 販売所:スプレッド / 取引所:0.01~0.15% |
最低取引単位 | 販売所 0.00000001 BTC / 取引所 0.001 BTC |
信用取引 | 有り |
レバレッジ | 最大15倍(証拠金維持率が50%以下でロスカット発動) |
追加証拠金 | 有り |
仮想通貨取引業者の認可 | 有り(仮想通貨交換業者登録 登録番号 関東財務局長 第00003号) |
ー 会社概要 ー
- 運営会社:株式会社 bitFlyer
- 設立:2014年1月9日
- 資本金:41憶238万円(資本準備金含む)
- 所在地:〒107-6208 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー 8F
メリット・デメリット
メリット・デメリットを書く所だよー
特徴・詳細 まとめ
Zaif(ザイフ)
Zaif(ザイフ)
取扱通貨 15種類(トークン含む) | ビットコイン(BTC)/ モナコイン(MONA)/ ビットコインキャッシュ(BCH)/ イーサリアム(ETH)/ ネム(XEM)/カウンターパーティー(XCP)/ ザイフ(ZAIF)/ ビットクリスタル(BCY)/ ストレージコインエックス(SJCX)/ ぺぺキャッシュ(PEPECASH)/ フィスココイン(FSCC)/ カイカコイン(CICC)/ ネクスコイン(NCXC)/ ゼン(Zen)/ コムサ(CMS) |
取引タイプ | 取引所 |
入金方法 | 銀行振込・コンビニ入金・クレジットカード購入 |
取引手数料 | -0.01% |
最低取引単位 | 0.0001 BTC |
信用取引 | 有り |
レバレッジ | 最大7.77倍(証拠金維持率が30%以下でロスカット発動) |
追加証拠金 | 無し |
仮想通貨取引業者の認可 | 有り(仮想通貨交換業者登録 登録番号 関東財務局長 第00002号) |
ー 会社概要 ー
- 運営会社:テックビューロ 株式会社
- 設立:2014年6月16日
- 資本金:8億3,013万円(資本準備金含む)
- 所在地:〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1-4-1オリックス本町ビル4F
メリット・デメリット
メリット・デメリットを書く所だよー
特徴・詳細 まとめ
Coincheck(コインチェック)
Coincheck(コインチェック)
取扱通貨 13種類 | ビットコイン(BTC)/ イーサリアム(ETH)/ イーサリアムクラシック(ETC)/ ライトコイン(LTC)/ ビットコインキャッシュ(BCH)/ モナコイン(MONA)/ リスク(LISK)/ ファクトム(FCT)/ モネロ(XMR)/ オーガ(REP)/ ダッシュ(DASH)/ ネム(XEM)/ リップル(XRP) |
取引タイプ | 販売所・取引所 |
入金方法 | 銀行振込・コンビニ入金・クレジットカード購入 |
取引手数料 | 0% |
最低取引単位 | 0.001BTC |
信用取引 | 有り |
レバレッジ | 最大5倍(証拠金維持率が50%以下でロスカット発動) |
追加証拠金 | 有り |
仮想通貨取引業者の認可 | 無し |
ー 会社概要 ー
- 運営会社:コインチェック 株式会社
- 設立:2012年8月28日
- 資本金:9,200万円
- 所在地:〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-28-13 渋谷新南口ビル3F
メリット・デメリット
メリット・デメリットを書く所だよー
特徴・詳細 まとめ
bitbank(ビットバンク)
bitbank(ビットバンク)
取扱通貨 6種類 | ビットコイン(BTC)/ イーサリアム(ETH)/ ライトコイン(LTC)/ ビットコインキャッシュ(BCH)/ モナコイン(MONA)/ リップル(XRP) |
取引タイプ | 取引所 |
入金方法 | 銀行振込 |
取引手数料 | 0% |
最低取引単位 | 0.0001BTC |
信用取引 | 有り |
レバレッジ | 最大20倍(証拠金維持率が20%以下でロスカット発動) |
追加証拠金 | 無し |
仮想通貨取引業者の認可 | 有り(仮想通貨交換業者登録 登録番号 関東財務局長 第00004号) |
ー 会社概要 ー
- 運営会社:ビットバンク 株式会社
- 設立:2014年5月
- 資本金:11億3100万円(資本準備金含む)
- 所在地:〒141-0031 東京都品川区西五反田7丁目20-9 KDX西五反田ビル7F
メリット・デメリット
メリット・デメリットを書く所だよー
特徴・詳細 まとめ
DMM bitcoin(DMMビットコイン)
DMM bitcoin
取扱通貨 7種類 | ビットコイン(BTC)/ イーサリアム(ETH)/ イーサリアムクラシック(ETC)/ ライトコイン(LTC)/ ビットコインキャッシュ(BCH)/ ネム(XEM)/ リップル(XRP) |
取引タイプ | 販売所 |
入金方法 | 銀行振込 |
取引手数料 | スプレッド |
最低取引単位 | 0.001BTC |
信用取引 | 有り |
レバレッジ | 最大5倍(証拠金維持率が80%以下でロスカット発動) |
追加証拠金 | 無し |
仮想通貨取引業者の認可 | 有り(仮想通貨交換業者登録 登録番号 関東財務局長 第00010号) |
ー 会社概要 ー
- 運営会社:株式会社 DMM.com
- 設立:平成11年11月17日
- 資本金:1000万円
- 所在地:〒106-6224 東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー24F
メリット・デメリット
メリット・デメリットを書く所だよー
特徴・詳細 まとめ
GMOコイン
GMOコイン
取扱通貨 5種類 | ビットコイン(BTC)/ イーサリアム(ETH)/ ライトコイン(LTC)/ ビットコインキャッシュ(BCH)/ リップル(XRP) |
取引タイプ | 販売所 |
入金方法 | 銀行振込 |
取引手数料 | スプレッド |
最低取引単位 | 0.0001BTC |
信用取引 | 有り |
レバレッジ | 最大25倍(証拠金維持率 5倍:75% / 15倍:80% / 25倍:85%でロスカット発動) |
追加証拠金 | 無し |
仮想通貨取引業者の認可 | 有り(仮想通貨交換業者登録 登録番号 関東財務局長 第00006号) |
ー 会社概要 ー
- 運営会社:GMOコイン 株式会社
- 設立:2016年10月
- 資本金:17.58億円(準備金含む)
- 所在地:〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー
メリット・デメリット
メリット・デメリットを書く所だよー
特徴・詳細 まとめ
QUOINEX(コインエクスチェンジ)
取扱通貨 3種類 | ビットコイン(BTC)/ イーサリアム(ETH)/ ビットコインキャッシュ(BCH) |
取引タイプ | 取引所 |
入金方法 | 銀行振込・コンビニ入金 |
取引手数料 | 0% |
最低取引単位 | 0.001 BTC |
信用取引 | 有り |
レバレッジ | 最大25倍(証拠金維持率が110%以下でロスカット発動) |
追加証拠金 | 有り |
仮想通貨取引業者の認可 | 有り(仮想通貨交換業者登録 登録番号 関東財務局長 第00002号) |
ー 会社概要 ー
- 運営会社:QUOINE 株式会社
- 設立:2014年11月
- 資本金:約20億円(資本準備金含む)
- 所在地:〒102-0093 東京都千代田区平河町2-7-3 PMO平河町 2F
メリット・デメリット
メリット・デメリットを書く所だよー
特徴・詳細 まとめ
BitTrade(ビットトレード)
BitTrade(ビットトレード)
取扱通貨 6種類 | ビットコイン(BTC)/ イーサリアム(ETH)/ ライトコイン(LTC)/ ビットコインキャッシュ(BCH)/ リップル(XRP)/ モナコイン(MONA) |
取引タイプ | 取引所 |
入金方法 | 銀行振込・ビットコイン預入 |
取引手数料 | 0.2% |
最低取引単位 | 0.0001BTC |
信用取引 | 無し |
レバレッジ | 無し |
追加証拠金 | 無し |
仮想通貨取引業者の認可 | 有り(仮想通貨交換業者登録 登録番号 関東財務局長 第00007号) |
ー 会社概要 ー
- 運営会社:ビットトレード 株式会社
- 設立:2016年9月12日
- 資本金:5,100万円
- 所在地:〒108-0073 東京都港区三田2-11-15 三田川崎ビル4F
メリット・デメリット
メリット・デメリットを書く所だよー
特徴・詳細 まとめ
みんなのビットコイン
みんなのビットコイン
取扱通貨 3種類 | ビットコイン(BTC)/ イーサリアム(ETH)/ ビットコインキャッシュ(BCH) |
取引タイプ | 取引所 |
入金方法 | 銀行振込 |
取引手数料 | 0% |
最低取引単位 | 0.01BTC |
信用取引 | 有り |
レバレッジ | 最大25倍(証拠金維持率が110%以下でロスカット発動) |
追加証拠金 | 無し |
仮想通貨取引業者の認可 | 無し |
ー 会社概要 ー
- 運営会社:みんなのビットコイン 株式会社
- 設立:2016年12月15日
- 資本金:3,000万円
- 所在地:〒105-0013 東京都港区浜松町一丁目10番14号 住友東新橋ビル3号館7F
メリット・デメリット
メリット・デメリットを書く所だよー
特徴・詳細 まとめ
BITPoint(ビットポイント)
BITPoint(ビットポイント)
取扱通貨 3種類 | ビットコイン(BTC)/ イーサリアム(ETH)/ ビットコインキャッシュ(BCH) |
取引タイプ | 販売所 |
入金方法 | 銀行振込 |
取引手数料 | スプレッド |
最低取引単位 | 0.0001BTC |
信用取引 | 有り |
レバレッジ | 最大25倍(証拠金維持率が120%以下でロスカット発動) |
追加証拠金 | 有り |
仮想通貨取引業者の認可 | 有り(仮想通貨交換業者登録 登録番号 関東財務局長 第00009号) |
ー 会社概要 ー
- 運営会社:株式会社 ビットポイントジャパン
- 設立:2016年3月3日
- 資本金:44億3,000万円(資本準備金含む)
- 所在地:〒106-6236 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー36F
メリット・デメリット
メリット・デメリットを書く所だよー
特徴・詳細 まとめ